单作用推杆式气动偏心半球阀
产品型号: | PBQ640Y-16C-DN200 |
更新时间: | 2021-04-15 |
浏览次数: | 1625 |
单作用推杆式气动偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,*达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座*脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
- 产品描述
单作用推杆式气动偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,*达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座*脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
主要材料
| 名称 | 代号 | 材料 | ||
WCB | 304 CF8 | 316 CF8M | |||
1 | 阀体 | WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
2 | 下端盖 | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
3 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 下固定轴调节螺栓 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
5 | 六角螺母 | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
6 | 下垫片 | 不锈钢柔性石墨;PTFE;316夹柔性石墨 | |||
7 | 下轴承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
8 | 下固定轴 | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
9 | 球体 | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
10 | 阀座压圈 | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
11 | 阀座 | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | |
12 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
13 | 阀座垫片 | 不锈钢柔性石墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
14 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
15 | 上轴承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
16 | 对开圆环 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
17 | 定位圈 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
18 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨;PTFE | 柔性石墨;PTFE | |
19 | 六角螺塞垫片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
20 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
21 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
22 | 支架 | WCB ZG230-450 | WCB;304 | WCB;304 | |
23 | 双头螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
24 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
25 | 填料压套 | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | |
26 | 填料压板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
27 | 双头螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
28 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
29 | 六角螺栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
30 | 驱动装置 | ||||
31 | 六角螺塞垫片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
32 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
性能范围
| 材料代号 | |||||
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ZG7Cr18Ni9T | |
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | xiao酸类 | 醋酸类 | 强氧化介质 | 尿素等腐蚀介质 | xiao酸类 |
测试范围Mpa | ||||||
项目 | 公称压力 | 壳体压力试验 | 密封测试 | 上密封测试 | 低压密封测试 | 探伤测试 |
试验介质 | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 气 Mpa | GB/T6440-1992 | |
时间 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
压力测试 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
主要连接尺寸
| 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
EQ340H EQ340Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210
|
如果你对PBQ640Y-16C-DN200单作用推杆式气动偏心半球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |