固定球阀
产品型号: | Q347-16C-DN450 |
更新时间: | 2021-04-15 |
浏览次数: | 3973 |
全通径:阀门流量孔径与管线内径*,以便管线清扫。 适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。适用温度:-196~350℃驱动方式:手动、气动、电动、液动等。
- 产品描述
我公司主要生产不锈钢球阀,硬密封球阀,固定球阀,高温高压球阀,偏心半球阀,卸灰球阀,保温球阀,三通球阀,四通球阀,V型调节球阀,煤粉球阀等等
固定式球阀
相对应的固定式球阀型号:
Q347F-16P、Q347F-25P、Q347F-40P、Q347F-64P、Q347F-100P、Q347F-150Lb(P)、Q347F-300Lb(P)、Q347F-600Lb(P)、Q347F-900Lb(P)、Q347F-16R、Q347F-25R、Q347F-40R、Q347F-64R、Q347F-100R、Q347F-150Lb(R)、Q347F-300Lb(R)、Q347F-600Lb(R)、Q347F-900Lb(R)
固定式球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。*的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。 本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。全通径:阀门流量孔径与管线内径*,以便管线清扫。 适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。
适用温度:-196~350℃
驱动方式:手动、气动、电动、液动等。
公称通径:DN25-8001"~32"
(1)操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。
(2)密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
(3)防火结构:为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求。
(4)自动泄压功能:当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。
(5)排泄管路:阀体上下均设置排泄孑L,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。辅助密封设置系统(客户需要请在订购时说明)
(6)本阀门设计有辅助的阀座紧急密封系统,一旦密封受损或出现紧急十青况而不能密封时,通过辅助密封系统向密封面注射相应的密封剂即可修复密封面,达到紧急密封。当输送的介质不洁或含有少量颗粒时,为保护密封面,确保达到可靠的密封,还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。
(7)广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路介质的切断或流通。还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。 主要零件及材质
序号 NO | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB |
2 | 弹簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 垫片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 |
7 | 底盖 | 25 | A105 |
8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑动轴承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
13 | 阀座 | 25 | A105 |
14 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 压套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
21 | 键 Key | 45 | AISI C 1045 |
技术规范
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
试验压力
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
国标固定球阀 PN1.6MPa主要连接尺寸用重量
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN2.5MPa主要连接尺寸用重量
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
PN4.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
PN6.4MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | 554 | 574 | 731 | 771 | 867 | 802 | 979 | 1085 | 1148 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | |
气动 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
PN10.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
气动 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
如果你对Q347-16C-DN450固定球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |